8.1
状态
状态:佳,早上感觉头胀,就没做,一直睡到脑子清醒才做;
耐心:佳:
零错误:无;
今日数据
买卖 | 开平 | 成交手数 | 平仓盈亏(逐笔) | 成交价格 | 成交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卖 | 平今 | 3 | 75 | 22425 | 14:49:36 | |
买 | 开仓 | 3 | 0 | 22420 | 14:49:18 | |
卖 | 平今 | 1 | 0 | 22425 | 14:44:14 | |
买 | 开仓 | 1 | 0 | 22425 | 14:43:54 | |
卖 | 平今 | 2 | 50 | 22430 | 14:43:09 | |
买 | 开仓 | 2 | 0 | 22425 | 14:42:47 | |
卖 | 平今 | 1 | 100 | 22445 | 14:31:40 | |
卖 | 平今 | 1 | 25 | 22430 | 14:28:24 | |
卖 | 平今 | 1 | 50 | 22435 | 14:28:15 | |
买 | 开仓 | 3 | 0 | 22425 | 14:27:15 | |
卖 | 平今 | 2 | 0 | 22425 | 14:26:53 | |
买 | 开仓 | 2 | 0 | 22425 | 14:26:29 | |
卖 | 平今 | 3 | 0 | 22410 | 14:18:00 | |
买 | 开仓 | 3 | 0 | 22410 | 14:17:15 | |
卖 | 平今 | 3 | -75 | 22405 | 14:16:45 | |
买 | 开仓 | 3 | 0 | 22410 | 14:15:19 | |
卖 | 平今 | 1 | 75 | 22410 | 13:55:01 | |
卖 | 平今 | 1 | 75 | 22410 | 13:54:21 | |
02 | 卖 | 平今 | 1 | 50 | 22405 | 13:53:05 |
02 | 买 | 开仓 | 3 | 0 | 22395 | 13:52:15 |
01 | 买 | 平今 | 3 | -150 | 22395 | 13:41:07 |
01 | 卖 | 开仓 | 3 | 0 | 22385 | 13:37:23 |
01
操作无问题。
在伦锌结构左侧压力位和沪锌左侧压力位同时到位开空。在伦锌新高止损。
02
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Na's Blog!